| City/Town | ||
|---|---|---|
| Istanbul | 15 | 11 |
| Unknow | 16 | 11 |
| Çanakkale | 8 | 6 |
| Izmir | 10 | 4 |
| Ankara | 10 | 4 |
| Bursa | 3 | 3 |
| Unknow | 12 | 3 |
| Adiyaman | 3 | 3 |
| Kusadasi | 4 | 2 |
| Karaman | 2 | 2 |
| Antalya | 1 | 1 |
| Trabzon | 1 | 1 |
| Mugla | 1 | 1 |
| Yalova | 1 | 1 |
| Batman | 1 | 1 |
| Bahçecik | 1 | 1 |
| Yaka | 1 | 1 |
| Hatay | 1 | 1 |
| Barbaros | 2 | 1 |
| Gaziantep | 1 | 1 |
| Vezirkopru | 1 | 1 |
| Kocaeli | 1 | 1 |
| Amasya | 1 | 1 |
| Çele | 1 | 1 |
| Malatya | 1 | 1 |
| Nevsehir | 1 | 1 |
| Adana | 1 | 0 |
| Adapazarı | 2 | 0 |
| Nazilli | 2 | 0 |
| Yaman | 1 | 0 |
| Adıyaman | 1 | 0 |
| Bahçelievler | 1 | 0 |
| Cizre | 1 | 0 |
| Agacsever | 1 | 0 |
| Kütahya | 1 | 0 |
| Kilis | 1 | 0 |
| Total 36 city |